Цены на землю
улица 4.Centra
| No. | Площадь m2 | Цена (m2) | Цена (EUR) | Статус |
| 15 | 1 800 | 20 | 36 000 |
Доступно
|
| 17 | 1 254 | Продано | ||
| 19 | 1 293 | Продано | ||
| 21 | 1 402 |
Продано
| ||
| 23 | 1 347 |
Продано
| ||
| 25 | 1 368 | Продано | ||
| 27 | 1 336 | Продано | ||
| 29 | 1 320 | Продано | ||
| 34 | 1 510 | Продано | ||
| 36 | 1 255 | Продано | ||
| 38 | 1 261 | Продано | ||
| 40 | 1 256 | Продано | ||
| 42 | 1 252 | Продано | ||
| 44 | 1 252 | Продано | ||
| 46 | 1 252 | Продано | ||
| 48 | 1 262 | 19 | 23 900 | Доступно |
| 50 | 1 258 | Продано | ||
| 52 | 1 255 | Продано | ||
| 54 | 1 285 | Продано | ||
| 56 | 1 254 | Продано | ||
| 58 | 1 264 |
Продано
| ||
| 60 | 1 428 | Продано | ||
| 62 | 1 262 |
Продано
| ||
| 64 | 1 615 | 17 | 27 500 | Доступно |
улица 1.Centra
| No. | Площадь m2 |
| Цена (EUR) | Статус |
| 9 | 1 257 | Продано | ||
| 11 | 1 360 | Продано | ||
| 14 | 1 437 |
Продано
|
улица 2.Centra
| No. | Площадь m2 | Цена (m2) | Цена (EUR) | Статус |
| 11 | 2 002 | Продано |