Цены
улица Dižozolu
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
2 | 2 167 | Продано |
улица 2.Centra
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
11 | 2 002 | Продано | ||
12 | 1 457 | 12 | 17 484 | Доступно |
13 | 1 320 | 12 | 15 840 | Доступно |
14 | 1 450 | 12 | 17 400 | Доступно |
15 | 1 262 | 12 | 15 144 | Доступно |
16 | 1 317 | 12 | 15 804 | Доступно |
17 | 1 259 | 12 | 15 108 | Доступно |
18 | 1 340 | 12 | 16 080 | Доступно |
19 | 1 252 | 12 | 15 024 | Доступно |
21 | 1 255 | 12 | 15 060 | Доступно |
улица 4.Centra
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
15 | 1 800 | 11 | 19 800 | Доступно |
17 | 1 254 | 12 | 15 048 | Доступно |
19 | 1 293 | 12 | 15 516 | Доступно |
21 | 1 450 | Недоступно | ||
23 | 1 347 | Недоступно | ||
25 | 1 368 | Недоступно | ||
27 | 1 336 | Недоступно | ||
29 | 1 320 | Недоступно | ||
34 | 1 510 | Продано | ||
36 | 1 255 | 12 | 15 060 | Доступно |
38 | 1 261 | 12 | 15 132 | Доступно |
40 | 1 256 | 12 | 15 072 | Доступно |
42 | 1 252 | Продано | ||
44 | 1 252 | Недоступно | ||
46 | 1 252 | Недоступно | ||
48 | 1 262 | Недоступно | ||
50 | 1 258 | Продано | ||
52 | 1 255 | Недоступно | ||
54 | 1 285 | Недоступно | ||
56 | 1 254 | Недоступно | ||
58 | 1 264 | Недоступно | ||
60 | 1 428 | Недоступно | ||
62 | 1 262 | Недоступно | ||
64 | 1 615 | Недоступно |
улица 1.Centra
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
9 | 1 257 | Недоступно | ||
11 | 1 360 | Недоступно | ||
14 | 1 437 | Недоступно |