Цены
улица Dižozolu
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
2 | 2 167 | Продано |
улица 2.Centra
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
11 | 2 002 | Продано | ||
12 | 1 457 | Продано | ||
13 | 1 320 | Продано | ||
14 | 1 450 |
Продано
| ||
15 | 1 262 | Продано | ||
16 | 1 317 | Продано | ||
17 | 1 259 | Продано | ||
18 | 1 340 | Продано | ||
19 | 1 252 |
Продано
| ||
21 | 1 255 | Продано |
улица 4.Centra
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
15 | 1 800 | 20 | 36 000 |
Доступно
|
17 | 1 254 |
Продано
| ||
19 | 1 293 | Продано | ||
21 | 1 402 | 20 | 28 040 | Доступно |
23 | 1 347 | 20.5 | 27 613 |
Доступно
|
25 | 1 368 | Продано | ||
27 | 1 336 | Продано | ||
29 | 1 320 |
Зарезервировано
| ||
34 | 1 510 | Продано | ||
36 | 1 255 | Продано | ||
38 | 1 261 |
Продано
| ||
40 | 1 256 | Продано | ||
42 | 1 252 | Продано | ||
44 | 1 252 | 21 | 26 292 | Доступно |
46 | 1 252 | 21 | 26 292 | Доступно |
48 | 1 262 | 21 | 26 502 | Доступно |
50 | 1 258 |
Продано
| ||
52 | 1 255 | Продано | ||
54 | 1 285 |
Продано
| ||
56 | 1 254 | 21 | 26 334 | Доступно |
58 | 1 264 | 21 | 26 544 | Доступно |
60 | 1 428 | 20 | 28 560 | Доступно |
62 | 1 262 | 21 | 26 502 |
Доступно
|
64 | 1 615 | 20 | 32 300 | Доступно |
улица 1.Centra
No. | Площадь m2 | Цена EUR/m2 | Цена (EUR) | Статус |
9 | 1 257 | Продано | ||
11 | 1 360 | 20 | 27 200 | Доступно |
14 | 1 437 | 20 | 28 740 |
Доступно
|