Zemes cenas
4.Centra iela
Nr. | Platība m2 | AKCIJAS CENA | Cena (EUR) | Status |
15 | 1 800 | Pārdots | ||
17 | 1 254 | Pārdots | ||
19 | 1 293 | Pārdots | ||
21 | 1 402 | Pārdots | ||
23 | 1 347 | Pārdots | ||
25 | 1 368 | Pārdots | ||
27 | 1 336 | Pārdots | ||
29 | 1 320 | Pārdots | ||
34 | 1 510 | Pārdots | ||
36 | 1 255 | Pārdots | ||
38 | 1 261 | Pārdots | ||
40 | 1 256 | Pārdots | ||
42 | 1 252 | Pārdots | ||
44 | 1 252 | Pārdots | ||
46 | 1 252 | Pārdots | ||
48 | 1 262 | 21 900 | 25 240 | Pieejams |
50 | 1 258 | Pārdots | ||
52 | 1 255 | Pārdots | ||
54 | 1 285 | Pārdots | ||
56 | 1 254 | Pārdots | ||
58 | 1 264 | 21 900 | 25 280 | Pieejams |
60 | 1 428 | Pārdots | ||
62 | 1 262 | Pārdots | ||
64 | 1 615 | 25 900 | 29 000 | Pieejams |
1.Centra iela
Nr. | Platība m2 |
AKCIJAS CENA
| Cena (EUR) | Status |
9 | 1 257 | Pārdots | ||
11 | 1 360 | Pārdots | ||
14 | 1 437 | Pārdots |
2.Centra iela
Nr. | Platība m2 |
AKCIJAS CENA
| Cena (EUR) | Status |
11 | 2 002 | 32 000 | 35 000 |
Pieejams
|