Cenas
Dižozolu iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
2 | 2 167 | Rezervēts |
2.Centra iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
11 | 2 002 | Pārdots | ||
12 | 1 457 | Pārdots | ||
13 | 1 320 | Pārdots | ||
14 | 1 450 | Pārdots | ||
15 | 1 262 | Pārdots | ||
16 | 1 317 | Pārdots | ||
17 | 1 259 | 20 | 25 180 | Pieejams |
18 | 1 340 | 20 | 26 800 | Pieejams |
19 | 1 252 | 20 | 25 040 | Pieejams |
21 | 1 255 | Pārdots |
4.Centra iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
15 | 1 800 | Rezervēts | ||
17 | 1 254 | Pārdots | ||
19 | 1 293 | Pārdots | ||
21 | 1 450 | Nav pieejams | ||
23 | 1 347 | Nav pieejams | ||
25 | 1 368 | Nav pieejams | ||
27 | 1 336 | Nav pieejams | ||
29 | 1 320 | Nav pieejams | ||
34 | 1 510 | Pārdots | ||
36 | 1 255 | Pārdots | ||
38 | 1 261 | Pārdots | ||
40 | 1 256 | Pārdots | ||
42 | 1 252 | 20 | 25 040 | Pieejams |
44 | 1 252 | Nav pieejams | ||
46 | 1 252 | Nav pieejams | ||
48 | 1 262 | Nav pieejams | ||
50 | 1 258 | Nav pieejams | ||
52 | 1 255 | Nav pieejams | ||
54 | 1 285 | Nav pieejams | ||
56 | 1 254 | Nav pieejams | ||
58 | 1 264 | Nav pieejams | ||
60 | 1 428 | Nav pieejams | ||
62 | 1 262 | Nav pieejams | ||
64 | 1 615 | Nav pieejams |
1.Centra iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
9 | 1 257 | Nav pieejams | ||
11 | 1 360 | Nav pieejams | ||
14 | 1 437 | Nav pieejams |