Cenas
Dižozolu iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
2 | 2 167 | Pārdots |
2.Centra iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
11 | 2 002 | Pārdots | ||
12 | 1 457 | Pārdots | ||
13 | 1 320 | Pārdots | ||
14 | 1 450 | Pārdots | ||
15 | 1 262 | Pārdots | ||
16 | 1 317 | Pārdots | ||
17 | 1 259 | Pārdots | ||
18 | 1 340 | Pārdots | ||
19 | 1 252 | Pārdots | ||
21 | 1 255 | Pārdots |
4.Centra iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
15 | 1 800 | 20 | 36 000 | Pieejams |
17 | 1 254 | Pārdots | ||
19 | 1 293 | Pārdots | ||
21 | 1 402 | 20 | 28 040 | Pieejams |
23 | 1 347 | 20 | 26 940 | Pieejams |
25 | 1 368 | 20 | 27 360 | Pieejams |
27 | 1 336 | 20 | 26 720 | Pieejams |
29 | 1 320 | 20 | 26 400 | Pieejams |
34 | 1 510 | Pārdots | ||
36 | 1 255 | Pārdots | ||
38 | 1 261 | Pārdots | ||
40 | 1 256 | Pārdots | ||
42 | 1 252 | Pārdots | ||
44 | 1 252 | 20 | 25 040 | Pieejams |
46 | 1 252 | 20 | 25 040 | Pieejams |
48 | 1 262 | 20 | 25 240 | Pieejams |
50 | 1 258 | Pārdots | ||
52 | 1 255 | 20 | 25 100 | Pieejams |
54 | 1 285 | 20 | 25 700 | Pieejams |
56 | 1 254 | 20 | 25 080 | Pieejams |
58 | 1 264 | 20 | 25 280 | Pieejams |
60 | 1 428 | 20 | 28 560 | Pieejams |
62 | 1 262 | 20 | 25 240 | Pieejams |
64 | 1 615 | 20 | 32 300 | Pieejams |
1.Centra iela
Nr. | Platība m2 | Cena EUR/m2 | Cena (EUR) | Status |
9 | 1 257 | 20 | 25 140 | Pieejams |
11 | 1 360 | 20 | 27 200 | Pieejams |
14 | 1 437 | 20 | 28 740 | Pieejams |